Hier erhaltet Ihr eine Übersicht der Trainingszeiten unserer Mannschaften – sowohl für unsere Swans, der Spielgemeinschaft Jugendfussball Südsteinburg, unsere YoungSwans als auch SwanDeerns. Mit einem Klick auf die verlinkten Mannschaften landet Ihr direkt auf der entsprechenden Seite und erhaltet weitere Informationen.
| HERRENFUSSBALL | |||||||
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| 1. Herren | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | |||||
| 2. Herren | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | |||||
| Alte Herren | 18.30 – 20.00 | ||||||
| Freizeitkicker | 19.30 – 21.00 | ||||||
| JUGENDFUSSBALL SÜDSTEINBURG | |||||||
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| B-Jugend (2010/2011) | 17.30 – 19.00 (Krempe) |
17.30 – 19.00 (Kiebitzreihe) |
|||||
| B-Jugend 9er (2010/2011) | 17.30 – 19.00 (Krempe) |
17.30 – 19.00 (Kollmar) |
|||||
| C-Jugend (2013/2014) | 17.00 – 19.00 (Kiebitzreihe) |
17.30 – 19.00 (Krempe) |
|||||
| C-Jugend 9er (2012/2013) | 17.30 – 19.00 (Kollmar) |
17.30 – 19.00 (Krempe) |
|||||
| RWK YOUNGSWANS & SWANDEERNS | |||||||
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| D-Jugend (2015) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
| E-Jugend (2016) | 17.30 – 19.00 | 17.30 – 19.00 | |||||
| E-Jugend (2017) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
| F-Jugend (2018) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
| F-Jugend (2019) | 17.30 – 18.30 | 11.00 – 12.00 | |||||
| G-Jugend (2020/2021) | 11.00 – 12.00 | ||||||
| RWK KiGa (2022+) | 10.00 – 11.00 | ||||||
| SwanDeerns (2015-2018) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
Stand: 14.06.2026