Hier erhaltet Ihr eine Übersicht der Trainingszeiten unserer Mannschaften – sowohl für unsere Swans, YoungSwans als auch SwanDeerns. Mit einem Klick auf die Mannschaft, landet Ihr direkt auf der entsprechenden Seite und erhaltet weitere Informationen.
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1. Herren | 19.30 – 21.00 Uhr | 19.30 – 21.00 Uhr | ||||
2. Herren | 19.30 – 21.00 Uhr | 19.30 – 21.00 Uhr | ||||
Alte Herren | 18.30 – 21.00 Uhr | |||||
Freizeitkicker | 19.30 – 21.00 Uhr | |||||
D-Jugend (2011/2012) | 18.00 – 19.30 Uhr | 18.00 – 19.30 Uhr | ||||
E1-Jugend (2013/2014) | 17.00 – 18.30 Uhr | 17.00 – 18.30 Uhr | ||||
E2-Jugend (2013/2014) | 17.00 – 18.30 Uhr | 17.00 – 18.30 Uhr | ||||
F1-Jugend (2015) | 16.30 – 18.00 Uhr | 16.30 – 18.00 Uhr | ||||
F2-Jugend (2016) | 17.00 – 18.00 Uhr | 11.00 bis 12.00 Uhr | ||||
G-Jugend / RWK KiGa (2017/2018) | 17.00 – 18.00 Uhr | 11.00 bis 12.00 Uhr | ||||
SwanDeerns (2015-2017) | 17.30 – 18.30 Uhr | 11.00 bis 12.00 Uhr |
Stand: 10.07.2023