Trainingszeiten
Hier erhältst Du eine Übersicht der Trainingszeiten unserer Mannschaften – sowohl für unsere Swans, der Spielgemeinschaft Jugendfussball Südsteinburg, unsere YoungSwans als auch SwanDeerns. Mit einem Klick auf die verlinkten Mannschaften landest Du direkt auf der entsprechenden Seite und erhältst weitere Informationen.
Die Zeiten der Herren und des Jugendfussballs Südsteinburg gelten das ganze Jahr. Bei den YoungSwans & SwanDeerns unterscheiden sich Sommer- und Winterzeit – dort kannst Du unten umschalten.
Herrenfussball
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | ||||
| 2. Herren | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | ||||
| Alte Herren | 18.30 – 20.00 | |||||
| Freizeitkicker | 19.30 – 21.00 |
Jugendfussball Südsteinburg
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend (2010/2011) | 17.30 – 19.00Krempe | 17.30 – 19.00Kiebitzreihe | ||||
| B-Jugend 9er (2010/2011) | 17.30 – 19.00Krempe | 17.30 – 19.00Kollmar | ||||
| C-Jugend (2013/2014) | 17.00 – 19.00Kiebitzreihe | 17.30 – 19.00Krempe | ||||
| C-Jugend 9er (2012/2013) | 17.30 – 19.00Kollmar | 17.30 – 19.00Krempe |
RWK YoungSwans & SwanDeerns
Sommerzeit: von den Osterferien bis zu den Herbstferien.
Winterzeit: nach den Herbstferien bis zu den Osterferien.
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Jugend (2015) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||||
| E-Jugend (2016) | 17.30 – 19.00 | 17.30 – 19.00 | ||||
| E-Jugend (2017) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||||
| F-Jugend (2018) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||||
| F-Jugend (2019) | 17.30 – 18.30 | 11.00 – 12.00 | ||||
| G-Jugend (2020/2021) | 11.00 – 12.00 | |||||
| RWK MiniSwans (2022+) | 10.00 – 11.00 | |||||
| SwanDeerns (2015–2017) | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 |

